1.시상계획
2.수상자 및 시상자
구분 | 수상자 | 등급 | 등록번호 | 시상자 | 비고 |
모범선수상 | 이효승 | 선발 | 96-011 | 사장 | ㅇ 우수경기선수상 - 투표에 참여한 고객 중 추첨을 통하여 3인 선정 |
우수경기선수상 | 장보규 | 특선 | 94-093 | 고객대표 3인 | |
김이남 | 우수 | 01-001 | |||
엄민호 | 우수 | 01-029 | |||
박석기 | 선발 | 01-022 | |||
김용남 | 선발 | 01-009 | |||
기자가 뽑은 MVP | 김진수 | 특선 | 99-040 | 기자대표 |
3.상금 및 부상
구분 | 상금 | 부상 | 비고 |
모범선수상 | 500만원 | 트로피 및 꽃다발 | |
우수경기선수상 및 기자가 뽑은 MVP |
각 100만원 |