N O |
색 상 |
성 명 |
나 이 |
전 법 |
각 질 |
출신교 | 선 수 구 분 |
훈련원 득점 |
신체 사항 |
자전거 실기기록 |
아마경력 | |||
고교 | 대학 | 신장 | 체중 | 200m | 1km | |||||||||
1 | 백 | 이사빈 | 24 | 추입 | 지구 | 강원 | 한림대 | 89.96 | 174 | 73 | 11"75 | 1'15"00 | ||
2 | 흑 | 이재일 | 27 | 마크 | 직구 | 서초 | 단국 | 86.97 | 172 | 76 | 11"66 | 1'15"60 | ||
3 | 적 | 고재준 | 25 | 젖히기 | 지구 | 합덕 | 선수 | 90.45 | 186 | 86 | 11"43 | 1'13"97 | 경륜이사장배 제외경기2위 | |
4 | 청 | 이재태 | 25 | 젖히기 | 지구 | 경북체 | 성화대 | 선수 | 86.40 | 181 | 82 | 11"62 | 1'15"61 | 전국체전 도로독주3위 |
5 | 황 | 조재호 | 25 | 추입 | 순발 | 가평중 | 선수 | 95.13 | 180 | 81 | 11"43 | 1'14"22 | 이사장배 개인도로1위 | |
6 | 녹 | 박일영 | 27 | 추입 | 지구 | 송곡 | 수원대 | 87.98 | 180 | 72 | 11"66 | 1'15"60 | ||
7 | 분 홍 | 최병일 | 26 | 젖히기 | 지구 | 김해 | 창원대 | 87.50 | 169 | 73 | 11"82 | 1'15"86 |
N O |
색 상 |
성 명 |
나 이 |
전 법 |
각 질 |
출신교 | 선 수 구 분 |
훈련원 득점 |
신체 사항 |
자전거 실기기록 |
아마경력 | |||
고교 | 대학 | 신장 | 체중 | 200m | 1km | |||||||||
1 | 백 | 고종인 | 25 | 추입 | 지구 | 경상 | 선수 | 91.21 | 177 | 82 | 11"58 | 1'14"49 | 대통령기 대회 포인트3위 | |
2 | 흑 | 김명래 | 25 | 선행 | 지구 | 미원 | 순천향 | 선수 | 96.14 | 179 | 80 | 11"70 | 1'13"61 | 81회전국체전 포인트1위 |
3 | 적 | 류성희 | 26 | 젖히기 | 지구 | 대저 | 창원대 | 90.36 | 180 | 79 | 11"80 | 1'15"35 | ||
4 | 청 | 정성은 | 26 | 추입 | 지구 | 경북체 | 안동 | 선수 | 88.78 | 183 | 86 | 11"83 | 1'15"36 | 학산배대회 올림픽스프린트2위 |
5 | 황 | 정 승 | 27 | 추입 | 지구 | 중산 | 중앙 | 87.92 | 171 | 76 | 11"42 | 1'15"65 | ||
6 | 녹 | 문영윤 | 24 | 젖히기 | 복합 | 인천체 | 순천향 | 선수 | 98.12 | 183 | 94 | 11"39 | 1'13"32 | 문화관광부대회 책임 선두3위 |
7 | 분 홍 | 송영진 | 29 | 추입 | 순발 | 경북체 | 한체대 | 선수 | 91.38 | 175 | 78 | 11"46 | 1'14"94 | 대통령기 경륜경기1위 |
N O |
색 상 |
성 명 |
나 이 |
전 법 |
각 질 |
출신교 | 선 수 구 분 |
훈련원 득점 |
신체 사항 |
자전거 실기기록 |
아마경력 | |||
고교 | 대학 | 신장 | 체중 | 200m | 1km | |||||||||
1 | 백 | 김주은 | 22 | 추입 | 복합 | 전라 | 선수 | 92.07 | 178 | 80 | 11"48 | 1'13"42 | 문화관광부대회 책임 선두2위 | |
2 | 흑 | 김문용 | 23 | 젖히기 | 복합 | 광주정보 | 선수 | 99.41 | 169 | 73 | 11"35 | 1'13"66 | 2003년 세계선수권대회 경륜경기2위 | |
3 | 적 | 김우현 | 25 | 선행 | 지구 | 검정 | 양산전 | 95.76 | 176 | 72 | 11"27 | 1'13"55 | ||
4 | 청 | 김호정 | 25 | 젖히기 | 지구 | 강경 | 배제 | 91.33 | 178 | 86 | 11"46 | 1'13"00 | ||
5 | 황 | 정현호 | 24 | 젖히기 | 지구 | 가평 | 주성 | 선수 | 97.39 | 184 | 81 | 11"77 | 1'13"55 | 문광부장관기 3kM 개인추발1위 |
6 | 녹 | 유연종 | 23 | 추입 | 순발 | 합덕 | 선수 | 94.35 | 177 | 78 | 11"50 | 1'13"63 | 전국체전3KM 개인추발2위 | |
7 | 분 홍 | 조봉철 | 28 | 선행 | 지구 | 진주기계 | 진주산업 | 93.86 | 180 | 84 | 11"47 | 1'14"19 |