Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

제14기 신인선수 훈련원 경주성적

작성자
운영자
작성일
2007.11.10
조회
6942
첨부파일
※ 제14기 신인선수 프로필, 훈련원경주성적, 자전거실기기록, 등급사정집계표가 "자료실" - "다운로드" 메뉴에 올려져 있사오니 참고하시기 바랍니다.

제14기 신인선수 훈련원 경주성적

구분

성명

입상계

출주
일수

평균
득점

선행

젖히기

추입

마크

전법

각질

경고

주의

1착

2착

3착

1착

2착

3착

1착

2착

3착

1착

2착

3착

1착

2착

3착

1   고재준  20  11  17  138  90.446    7   1   4    8   3   1    5   4    3    0   3   9  젖히 지구   11   16
2   고종인  14  17  15  137  91.211    0   2   2    9   1   1    5   4    1    0  10  11  추입 지구    6   15
3   김명래  27  31  20  136  96.140    7  16   5   14   8   6    6   1    1    0   6   7  선행 지구   11    5
4   김문용  77  17   7  125  99.405    9   3   1   35   6   2   33   5    2    0   3   2  젖히 복합   23   13
5   김석호  10  14  30  137  93.706    0   0   1    0   1   3   10   7    5    0   6  21  추입 순발    3   10
6   김우현  18  24  36  137  95.762    9   6  10    7   5   6    2   2    3    0  11  17  선행 지구   19   15
7   김주은  23  20  19  135  92.074    1   1   1    6   2   0   16   4    2    0  13  16  추입 복합   18   22
8   김형모  16  23  19  136  89.153    2   0   1    4   3   2   10   2    3    0  18  13  마크 순발   14   20
9   김호정  21  18  16  137  91.334   11   8  10    9   6   2    1   2    0    0   2   4  젖히 지구    9   19
10  류성희  16  17  24  139  90.362    7   6   4    5   4   3    4   2    5    0   5  12  젖히 지구   13   21
11  문영윤  59  31  16  137  98.121    7   7   5   29  15   3   23   5    1    0   4   7  젖히 복합   17   19
12  박일영   5  20  18  138  87.981    1   0   0    1   1   1    3   2    2    0  17  15  추입 지구    4   14
13  송영진  16  21  29  137  91.383    4   1   3    1   7   2   11   2    5    0  11  19  추입 순발   12   10
14  송현희  33  17  20  137  93.319    3   3   3   22   7   6    8   1    1    0   6  10  젖히 지구    8   20
15  유연종  14  20  19  129  94.347    0   0   0    6   6   3    8   0    1    0  14  15  추입 순발    8   14
16  이사빈  17  20  26  138  89.959    2   1   3    3   4   1   12   3    2    0  12  20  추입 지구   11   24
17  이성운   2  16  26  136  88.941    0   1   1    0   0   1    2   4    3    0  11  21  추입 순발    9   22
18  이재일   2  11  18  133  86.974    0   0   0    2   1   0    0   0    3    0  10  15  마크 지구    8   24
19  이재태   9   3  16  138  86.402    2   1   3    4   0   1    3   1    2    0   1  10  젖히 지구   10   20
20  전형진  14  25  29  106  96.845    0   0   0    1   6   7   13   4    6    0  15  16  젖히 순발   10   19
21  정  승   8  26  15  137  87.921    1   2   1    1   5   1    6   3    1    0  16  12  추입 지구   10   18
22  정성은   4  20  24  134  88.776    0   1   0    0   0   1    4   2    1    0  17  22  추입 지구    9   15
23  정현호  48  31  16  137  97.385    3   8   2   24   6   7   21   9    1    0   8   6  젖히 지구   24    8
24  조봉철  29  23  17  136  93.861   13  13   9    9   3   3    7   2    1    0   5   4  선행 지구   12   14
25  조재호  19  34  19  137  95.134    0   0   0    2   2   2   17   5    1    0  27  16  추입 순발   15   13
26  조준수  17  27  28  136  95.044    0   1   1    5   4   3   12   7    1    0  15  23  추입 순발   27   22
27  최병일  14  13  14  139  87.502    7   3   3    2   2   3    5   1    3    0   7   5  젖히 지구   11   24
문서 처음으로 이동