1경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 - 19 "99 200m - 12"17 |
||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 박창학 | 7 | 3/4B | 03:10:19 | ||
2 | 조용현 | 3 | 1/2B | 03:09:89 | 선행 | |
3 | 최성우 | 2 | 1 1/4B | 03:09:82 | 마크 | |
4 | 손용호 | 4 | 3/4B | 03:09:97 | ||
5 | 김승영 | 5 | 1B | 03:10:09 | ||
6 | 김원정 | 1 | 03:09:69 | 추입 | ||
7 | 최근식 | 6 | 1/4W | 03:10:10 |
2경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 - 19"58 200m - 11"56 |
||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 이주하 | 7 | 1 3/4B | 03:11:45 | ||
2 | 이명현 | 1 | 03:10:54 | 젖히기 | ||
3 | 강대훈 | 4 | 2B | 03:11:06 | ||
4 | 김주동 | 5 | 1/4W | 03:11:07 | ||
5 | 이재옥 | 2 | 1B | 03:10:65 | 마크 | |
6 | 정종근 | 6 | 1 1/2B | 03:11:25 | ||
7 | 장경동 | 3 | 1 1/4B | 03:10:79 | 마크 |
3경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 - 19"86 200m - 12"13 |
||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 박성현 | 6 | 3/4B | 03:10:36 | ||
2 | 김지훈 | 4 | 1/2B | 03:10:24 | ||
3 | 양희천 | 1 | 03:09:61 | 선행 | ||
4 | 정연교 | 7 | 2B | 03:10:59 | ||
5 | 구광규 | 5 | 1W | 03:10:28 | ||
6 | 임환직 | 3 | 1/2B | 03:10:18 | 마크 | |
7 | 이성용 | 2 | 4B | 03:10:12 | 젖히기 |