1경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 - 20"09 200m - 11"83 |
||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 최근식 | 5 | 3/4B | 03:12:61 | ||
2 | 김원정 | 1 | 03:11:94 | 젖히기 | ||
3 | 박창학 | 7 | 4B | 03:13:22 | ||
4 | 이주하 | 4 | 3B | 03:12:53 | ||
5 | 김주동 | 2 | 1/2W | 03:11:96 | 마크 | |
6 | 박정환 | 3 | 1 3/4B | 03:12:16 | 마크 | |
7 | 정연교 | 6 | 1/2B | 03:12:68 |
2경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 - 19"96 200m - 12"12 |
||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 이현구 | 1 | 03:10:41 | 추입 | ||
2 | 최성우 | 2 | 1 1/4B | 03:10:554 | 마크 | |
3 | 임환직 | 4 | 1/2B | 03:10:62 | ||
4 | 이재옥 | 5 | 1B | 03:10:72 | ||
5 | 조용현 | 3 | T | 03:10:557 | 선행 | |
6 | 윤진수 | 6 | 1 1/2B | 03:10:90 | ||
7 | 박성현 | 7 | 1 1/4B | 03:11:04 |
3경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 - 19"94 200m - 11"76 |
||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 장경동 | 7 | 3B | 03:10:54 | ||
2 | 유경원 | 2 | 3/4B | 03:08:98 | 마크 | |
3 | 김지훈 | 3 | 2B | 03:09:24 | 마크 | |
4 | 정종근 | 4 | 2B | 03:09:49 | ||
5 | 주윤호 | 6 | 1B | 03:09:66 | ||
6 | 이명현 | 1 | 03:08:89 | 젖히기 | ||
7 | 전종헌 | 5 | 1/2B | 03:09:54 |