1경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 - 20"07 200m - 12"22 |
||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 김승영 | 1 | 03:11:68 | 추입 | ||
2 | 정연교 | 2 | 3/4B | 03:11:77 | 추입 | |
3 | 박성현 | 7 | 3/4B | 03:12:06 | ||
4 | 장경동 | 5 | 1/2W | 03:11:96 | ||
5 | 강대훈 | 6 | 1/8W | 03:11:97 | ||
6 | 이주하 | 4 | 1 1/4B | 03:11:94 | ||
7 | 유경원 | 3 | 1W | 03:11:81 | 선행 |
2경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 -19"98 200m - 12"24 |
||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 손용호 | 5 | T | 03:10:59 | ||
2 | 김지훈 | 6 | 1W | 03:10:62 | ||
3 | 전종헌 | 4 | 1/4W | 03:10:58 | ||
4 | 주윤호 | 7 | 3B | 03:11:00 | ||
5 | 조용현 | 2 | 1/2B | 03:10:45 | 선행 | |
6 | 구광규 | 3 | 1B | 03:10:57 | 추입 | |
7 | 이재옥 | 1 | 03:10:39 | 추입 |
3경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 - 19"78 200m - 11"87 |
||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 이명현 | 3 | 3/4B | 03:10:62 | 젖히기 | |
2 | 김원정 | 5 | T | 03:10:67 | ||
3 | 이현구 | 2 | 1/8W | 03:10:55 | 젖히기 | |
4 | 이성용 | 4 | 1W | 03:10:66 | ||
5 | 정종근 | 7 | 3B | 03:11:15 | ||
6 | 양희천 | 1 | 03:10:54 | 젖히기 | ||
7 | 최성우 | 6 | 1 1/4B | 03:10:82 |