1경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 - 19"32 200m - 11"58 | ||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 회차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 윤건수 | 6 | 3/4B | 3:07:43 | ||
2 | 임환직 | 5 | 3/4W | 3:07:36 | ||
3 | 조용현 | 3 | 1/2B | 3:07:26 | 선행 | |
4 | 정연교 | 7 | 3/4W | 3:07:47 | ||
5 | 이현구 | 1 | 3:06:85 | 젖히기 | ||
6 | 김승영 | 2 | 3B | 3:07:19 | 추입 | |
7 | 이주하 | 4 | 1/2B | 3:07:32 |
2경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 - 18"97 200m - 11"24 | ||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 이명현 | 1 | 3:05:83 | 젖히기 | ||
2 | 박창학 | 7 | 1/2W | 3:06:87 | ||
3 | 장경동 | 6 | 3/4B | 3:06:84 | ||
4 | 최성우 | 4 | 4B | 3:06:53 | ||
5 | 전종헌 | 2 | 3/4B | 3:06:92 | 마크 | |
6 | 손용호 | 3 | 1B | 3:06:03 | 마크 | |
7 | 정종근 | 5 | 2B | 3:06:76 |
3경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 - 18"85 200m - 11"48 | ||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 구광규 | 7 | 1/4W | 3:10:16 | ||
2 | 양희천 | 1 | 3:09:16 | 젖히기 | ||
3 | 박성현 | 5 | 1/2W | 3:09:62 | ||
4 | 김지훈 | 2 | 3/4B | 3:09:25 | 마크 | |
5 | 최근식 | 6 | 4B | 3:09:15 | ||
6 | 김주동 | 3 | 1W | 3:09:30 | 마크 | |
7 | 김철민 | 4 | 3B | 3:09:60 |