1경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 - 20"10 200m - 12"23 | ||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 유경원 | 4 | 1W | 3:08:85 | ||
2 | 박정환 | 2 | 1/2B | 3:08:78 | 선행 | |
3 | 최성우 | 7 | 1/2W | 3:09:16 | ||
4 | 김승엽 | 1 | 3:08:71 | 추입 | ||
5 | 정연교 | 6 | 2B | 3:09:14 | ||
6 | 이재옥 | 5 | 3/4B | 3:08:93 | ||
7 | 강대훈 | 3 | 3/4W | 3:08:81 | 마크 |
2경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 - 19"98 200m - 12"16 | ||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 임환직 | 3 | 1/8W | 3:10:394 | 젖히기 | |
2 | 문승기 | 2 | 1B | 3:10:387 | 마크 | |
3 | 장경동 | 1 | 3:10:28 | 추입 | ||
4 | 박강학 | 6 | 1 3/4B | 3:10:65 | ||
5 | 손용호 | 7 | 1 3/4B | 3:10:84 | ||
6 | 이주하 | 4 | 1/4W | 3:10:40 | ||
7 | 김지훈 | 5 | 1/2B | 3:10:46 |
3경주 |
6주회 |
2주회 |
느린화면 |
최종주회 - 18"94 200m - 11"50 | ||||||
배번 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 기권구분 |
1 | 이현구 | 3 | 1/2W | 3:09:42 | 젖히기 | |
2 | 김주동 | 4 | 1W | 3:09:468 | ||
3 | 전종헌 | 5 | 1/8W | 3:09:476 | ||
4 | 박성현 | 7 | 3B | 3:09:95 | ||
5 | 김원정 | 6 | 1W | 3:09:51 | ||
6 | 양희천 | 1 | 3:09:34 | 추입 | ||
7 | 이명현 | 2 | 1/2B | 3:09:40 | 선행 |