1. 성적상금
□ 일반경륜 성적상금
(단위 : 천원) |
구 분 | 등 급 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 |
1일차 | 선 발 | 256 | 227 | 207 | 178 | 165 | 156 | 150 |
우 수 | 447 | 395 | 361 | 310 | 287 | 272 | 262 | |
특 선 | 955 | 817 | 724 | 586 | 524 | 483 | 456 | |
2일차 | 선 발 | 769 | 680 | 621 | 533 | 494 | 468 | 450 |
우 수 | 1,340 | 1,186 | 1,083 | 929 | 861 | 815 | 785 | |
특 선 | 2,865 | 2,450 | 2,173 | 1,757 | 1,573 | 1,449 | 1,367 | |
3일차 | 선 발 | 813 | 719 | 657 | 564 | 522 | 494 | 476 |
우 수 | 1,417 | 1,254 | 1,145 | 982 | 910 | 862 | 830 | |
특 선 | 2,327 | 2,082 | 1,919 | 1,675 | 1,567 | 1,494 | 1,446 | |
결 승 | 3,820 | 3,419 | 3,152 | 2,750 | 2,572 | 2,453 | 2,374 |
□ 대상경륜 성적상금
(단위 : 천원) |
구 분 | 등 급 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 |
3일차 | 선 결 | 4,500 | 3,240 | 2,610 | 1,665 | 1,350 | 1,193 | 1,114 |
우 결 | 6,000 | 4,320 | 3,480 | 2,220 | 1,800 | 1,590 | 1,485 | |
결 승 | 12,000 | 8,640 | 6,960 | 4,440 | 3,600 | 3,180 | 2,970 |
□ 네티즌배 대상경륜 성적상금
(단위 : 천원) |
구 분 | 등 급 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 |
3일차 | 선 결 | 5,400 | 3,888 | 3,132 | 1,998 | 1,620 | 1,431 | 1,337 |
우 결 | 7,500 | 5,400 | 4,350 | 2,775 | 2,250 | 1,988 | 1,856 | |
결 승 | 15,000 | 10,800 | 8,700 | 5,550 | 4,500 | 3,975 | 3,713 |
□ 그랑프리경륜 성적상금
(단위 : 천원) |
구 분 | 등 급 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 |
1일차 | 특 선 | 1,500 | 1,283 | 1,138 | 920 | 823 | 759 | 716 |
2일차 | 특 선 | 2,806 | 2,399 | 2,128 | 1,721 | 1,540 | 1,420 | 1,339 |
준 결 | 6,000 | 5,130 | 4,550 | 3,680 | 3,293 | 3,036 | 2,864 | |
3일차 | 특 선 | 3,403 | 2,910 | 2,581 | 2,087 | 1,868 | 1,722 | 1,624 |
특 우 | 7,277 | 6,221 | 5,518 | 4,463 | 3,994 | 3,681 | 3,473 | |
결 승 | 30,000 | 21,600 | 17,400 | 11,100 | 9,000 | 7,950 | 7,425 |
2.수당
구분 | 지급기준 | |
□
출주수당 □ 유도수당 □ 후보수당 □ 안전수당 □ 대기수당 □ 기타수당 |
○
출주선수에 한하여 경주등급에 관계없이 지급 : 1일
1회 출주시 300,000원
○ 확정검사에 합격한 선수에 대해 출전준비금 100,000원 지급 ○ 확정검사에 합격한 선수가 공단의 보호관리중 공단의 귀책 사유로 출주하지 못하는 경우 지급 - 출주수당의 70% 지급(사고가 발생한 최초 1일에 한함) ○ 선수식비(당해년도 계획에 의거 지급) |